| Dates | Min. Nights | Rate/Night | Rate/Week | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 - 20 Feb 2026 | 7 | $3,571 | $25,000 | |
| 21 Feb 2026 - 27 Feb 2026 | 7 | $3,429 | $24,000 | |
| 28 Feb 2026 - 13 Mar 2026 | 7 | $3,286 | $23,000 | |
| 14 Mar 2026 - 23 Mar 2026 Stay for 7nights and pay for 6nights | 0 |
|
|
|
| 14 Mar 2026 - 1 May 2026 | 7 | $3,000 | $21,000 | |
| 14 Mar 2026 - 23 Mar 2026 Stay for 9nights pay for 7nights | 0 |
|
|
|
| 2 May 2026 - 26 Jun 2026 | 7 | $2,714 | $19,000 | |
| 27 Jun 2026 - 10 Jul 2026 | 5 | $2,571 | $18,000 | |
| 11 Jul 2026 - 4 Sep 2026 | 5 | $2,143 | $15,000 | |
| 5 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | 7 | $2,429 | $17,000 | |
| 12 Sep 2026 - 20 Nov 2026 | 5 | $1,857 | $13,000 | |
| 21 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | 7 | $3,000 | $21,000 | |
| 28 Nov 2026 - 18 Dec 2026 | 5 | $2,286 | $16,000 | |
| 19 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | 7 | $6,071 | $42,500 | |
| 26 Dec 2026 - 1 Jan 2027 | 7 | $6,786 | $47,500 | |
| 2 Jan 2027 - 12 Mar 2027 | 5 | $3,000 | $21,000 | |
| 13 Mar 2027 - 23 Apr 2027 | 7 | $3,286 | $23,000 | |
| 24 Apr 2027 - 30 Jul 2027 | 7 | $2,857 | $20,000 | |
| 31 Jul 2027 - 3 Sep 2027 | 5 | $2,571 | $18,000 | |
| 4 Sep 2027 - 10 Sep 2027 | 7 | $2,714 | $19,000 | |
| 11 Sep 2027 - 19 Nov 2027 | 5 | $2,000 | $14,000 | |
| 20 Nov 2027 - 26 Nov 2027 | 7 | $3,143 | $22,000 | |
| 27 Nov 2027 - 17 Dec 2027 | 5 | $2,429 | $17,000 | |
| 18 Dec 2027 - 25 Dec 2027 | 7 | $6,786 | $47,500 | |
| 26 Dec 2027 - 1 Jan 2028 | 7 | $7,143 | $50,000 | |
| 2 Jan 2028 - 1 May 2028 | 7 | $3,286 | $23,000 |
Fees & Taxes
12% Government Tax
Average Guest Rating: 5/5 from 6 reviews